Витрина холодильная OF60H200
Описание
Витрина холодильная OF60H200 торговой марки Smart Brand предназначена для охлаждения, хранения и демонстрации посетителям прохладительных напитков и продуктов питания в магазинах, супермаркетах, а также кафе, барах ресторанах.
Технические характеристики
| Внешние габариты | |
| Ширина, мм | 688 |
| Высота, мм | 2046 |
| Глубина, мм | 696 |
| Площадь, занимаемая витриной, м2 | 0,48 |
| Объем витрины, м3 | 0,98 |
| Внутренние габариты | |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 504 |
| Внутренний объем, м3 | 0,45 |
| Полки | |
| Количество, шт. | 5 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 400 |
| Глубина базового поддона, мм | 504 |
| Материал полок | сталь |
| Общая площадь выкладки, м2 | 1,5 |
| Ценникодержатели | |
| Количество | 5 шт. |
| Материал | пластик ПВХ |
| Агрегатная часть | |
| Компрессор | L'Unite Hermetique CAE 4450 Z |
| Хладагент | R404a |
| Малошумные вентиляторы | EBM Papst |
| Термоконтроллер | Eliwell |
| Холодопроизводительность при T кипения -10ºC, Т конденсации +45ºC, Вт | 1000 |
| Средняя потребляемая мощность витрины в сутки, кВт | 12,3 |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 200-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий ток, А | 3,2 |
| Максимальный пусковой ток, А | 15 |
| Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | IP 20 |
| Температурный режим витрины, ºC | +2 …+7 |
| Температура окружающей среды, ºC | до 25 |
| Влажность окружающей среды, % | до 60 |
| Дополнительные особенности | |
| Ночная шторка | опция |
| Загрузка в транспорт | |
| Еврофура 13,6м х 2,45м, шт. | 54 |
| Сервис | |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Инструкция | + |
| Сертификат соответствия | + |


