Кондитерская витрина Veneto VSn-0,95
Описание
Кондитерская настольная витрина бизнес класса VSn-0.95 Veneto созданная с учетом современных тенденций развития холодильного оборудования. Стильный дизайн, в сочетании с техническим совершенством (стеклопакет лобового стекла, стеклопакет боковых стекол, стеклопакет задних дверок, светодиодная подсветка каждой полки и нижнего поддона) обеспечивает низкое энергопотребление и стабильный температурный режим каждой полки.
Технические характеристики
| Параметры | VSn-0,95 Veneto |
| Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | 0,18 |
| Площадь полок (поддонов для выкладки продуктов), м2 | 0,95 |
| Температура охлаждаемого объёма без створок при температуре окружающего воздуха 25°C и относительной влажности 60%, °C | +1 …+10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 3,1 |
| Номинальный ток, А | 1,5 |
| Номинальная мощность, Вт | 260 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 10,8 |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 950 |
| глубина | 730 |
| высота | 875 |
| Масса, кг, не более | 140 |
Можно заказать эту витрину из нержавеющей стали.


